SWC-DH型短伸缩附近约100块一个晚上:十字轴式万向联轴器是一种最常用的联轴器。利用其结构的特点能使不在同一轴线或轴线折角较大或轴向移动较大的两轴等角速连续回转,并可靠地传递转矩和运动。能广泛应用于冶金、起重、工程运输、矿山、石油、船舶、煤炭、橡胶、造纸机械及其它重机行业的机械轴系中传递转矩。
SWC-DH型短收放十字轴式万向轴套的具体特殊性为:1.极具比较大的视角赔偿金程度。2.空间结构紧密合理有效。SWC-DH型运用纵向式叉头,使载重更为可信性。3.负载程度大。与换向直经一样的所有形式的联轴相比之下较,其所传接的最大扭矩越大,此对换向直经受到减少制的机械性仪器,其生活设施空间更为优秀性。4.链转动装置率高。其链转动装置率达98-99.8%,用以大工作功率链转动装置,节能环保治疗效果显著。5.载重能保持稳定,噪音低,装拆运维不方便。DH型-短伸缩式氩弧焊式万向轴承座总体产品参数与一般厚度型号 | 回转 直径 D | 公称转矩 Tn /N.m | 疲劳转矩 Tf kN.m | 轴线折角 β | 伸缩量 Ls | 尺寸 | 转动贯量I kg·m2 | 质量G kg | |||||||||||
Lmin | D1 (js11) | D2 (H7) | D3 | Lm | n-d | k | t | b (h9) | g | Lmin | 增长 100mm | Lmin | 增长 100mm | ||||||
SWC180DH1 | 180 | 12.5 | 6.3 | ≤25 | 75 | 650 | 155 | 105 | 114 | 110 | 8-17 | 17 | 5 | - | - | 0.165 | 0.0070 | 58 | 2.8 |
SWC180DH2 | 55 | 600 | 0.162 | 56 | |||||||||||||||
SWC180DH3 | 40 | 550 | 0.160 | 52 | |||||||||||||||
SWC225DH1 | 225 | 40 | 20 | ≤15 | 85 | 710 | 196 | 135 | 152 | 120 | 8-17 | 20 | 5 | 32 | 9.0 | 0.415 | 0.0234 | 95 | 4.9 |
SWC225DH2 | 70 | 640 | 0.397 | 92 | |||||||||||||||
SWC250DH1 | 250 | 63 | 31.5 | ≤15 | 100 | 795 | 218 | 150 | 168 | 140 | 8-19 | 25 | 6 | 40 | 12.5 | 0.900 | 0.0277 | 148 | 5.3 |
SWC250DH2 | 70 | 735 | 0.885 | 136 | |||||||||||||||
SWC180DH1 | 285 | 90 | 45 | ≤15 | 120 | 950 | 245 | 170 | 194 | 160 | 8-21 | 27 | 7 | 40 | 15.0 | 1.876 | 0.0510 | 229 | 6.3 |
SWC180DH1 | 80 | 880 | 1.801 | 221 | |||||||||||||||
SWC180DH1 | 315 | 125 | 63 | ≤15 | 130 | 1070 | 280 | 185 | 219 | 180 | 10-23 | 32 | 8 | 40 | 15.0 | 3.331 | 0.0795 | 346 | 8.0 |
SWC180DH1 | 90 | 980 | 3.163 | 334 | |||||||||||||||
SWC180DH1 | 350 | 180 | 90 | ≤15 | 140 | 1170 | 310 | 210 | 267 | 194 | 10-23 | 35 | 8 | 50 | 16.0 | 6.215 | 0..2219 | 508 | 15.0 |
SWC180DH1 | 90 | 1070 | 5.824 | 485 | |||||||||||||||
SWC180DH1 | 390 | 250 | 125 | ≤15 | 150 | 1300 | 345 | 235 | 267 | 215 | 10-25 | 40 | 8 | 70 | 18.0 | 11.125 | 0.2219 | 655 | 15.0 |
SWC180DH1 | 90 | 1200 | 10.763 | 600 |
服务热线:
15226764726
电话:0317-8263181
传真:0317-8269110
联系人:朱先生
技术交流QQ:1256934568
地址:河北省泊头市开发区1号路
网址:oracionsanmiguelarcangel.net